
Onze windparken
Op kaart
Van A-Z
Locatie | # Turbines | Totaal elektrisch vermogen in MW | (Verwachte) ingebruikname | Status |
---|---|---|---|---|
Vrasene | 1 | 6 | Te bepalen | In Procedure |
Meer-West | 1 | 7 | Te bepalen | In Procedure |
Mollem | 1 | 6.2 | Te bepalen | In Procedure |
E40 Deinze | 2 | 16 | Te bepalen | In Procedure |
Loenhout | 2 | 14.4 | Te bepalen | In Procedure |
Umicore Olen | 1 | 6 | Te bepalen | In Aanbouw |
Lokeren 2 | 3 | / | Te bepalen | In Procedure |
Zele-Lokerenbeek | 2 | / | Te bepalen | In Procedure |
A11 Knokke-Heist | 2 | 16 | Te bepalen | In Procedure |
Remichampagne deuxième ligne | 4 | 24.8 | Te bepalen | In Procedure |
Gembloux | 4 | 20 | Te bepalen | In Procedure |
Leugnies | 4 | 28 | Te bepalen | In Procedure |
Rouveroy | 4 | 28 | Te bepalen | In Procedure |
Zandvliet-Noord | 1 | 6 | Te bepalen | In Procedure |
Minderhout-Venneweg | 1 | / | Te bepalen | In Procedure |
Bernimont | 4 | 28 | Te bepalen | In Procedure |
Nassogne | 3 | 21 | Te bepalen | In Procedure |
Oud-Turnhout | 1 | 7 | Te bepalen | In Procedure |
Brecht-Hoekakker | 2 | 13 | Te bepalen | In Procedure |
Haven Gent Fase 3b | 3 | 18 | 2022 | Operationeel |
Haven Gent Fase 3a | 3 | 12.6 | 2022 | Operationeel |
Tilly | 8 | 56 | Te bepalen | In Procedure |
Dinez-Fontenaille | 2 | 12 | Te bepalen | In Procedure |
Gent Honda | 1 | 4.2 | 2022 | Operationeel |
Wolvertem | 1 | 6 | Te bepalen | In Procedure |
Quévy | 6 | 39.6 | Te bepalen | In Procedure |
Geel-Oosterlo | 1 | 4.5 | Te bepalen | In Procedure |
Beveren-Zuid | 2 | 9 | Te bepalen | In Procedure |
Habay | 8 | 40 | Te bepalen | In Procedure |
Sint-Gillis-Waas | 3 | 17.4 | Te bepalen | In Procedure |
Vorselaar-Lille | 6 | 27 | Te bepalen | In Procedure |
Stekene | 1 | 4.5 | Te bepalen | In Procedure |
Mabompré-Nord | 3 | 12 | Te bepalen | In Procedure |
Mabompré | 3 | 18 | Te bepalen | In Procedure |
Bommelaere | 18 | 81 | Te bepalen | In Procedure |
De Creke | 5 | 22.5 | Te bepalen | In Procedure |
Bewester | 17 | 76.5 | Te bepalen | In Procedure |
Remichampagne | 1 | 3.6 | Te bepalen | In Procedure |
Houyet | 3 | 12.9 | Te bepalen | In Procedure |
Riethof | 9 | 40.5 | Te bepalen | In Procedure |
Moerdijk | 6 | 27 | Te bepalen | In Procedure |
Xhoût si-Ploût | 3 | 21 | Te bepalen | In Procedure |
Bra | 3 | 12 | Te bepalen | In Procedure |
Léglise | 7 | 28 | Te bepalen | In Procedure |
Courrière | 3 | 10.8 | 2023 | Operationeel |
Pelt | 3 | 12 | 2021 | Operationeel |
Berlare | 1 | 4.5 | 2022 | Operationeel |
Retie | 3 | 12 | 2021 | Operationeel |
Zoersel | 2 | 7.2 | 2022 | Operationeel |
Meer Zuid | 1 | 4 | 2021 | Operationeel |
Rumillies | 3 | 14.4 | Te bepalen | In Procedure |
Mourcourt | 3 | 10.8 | Te bepalen | In Procedure |
Assenede | 3 | 24 | Te bepalen | In Procedure |
Evergem | 1 | 8 | Te bepalen | In Procedure |
Melsele | 3 | 6 | 2019 | Operationeel |
Haven Gent Fase 2 | 2 | 7.2 | 2019 | Operationeel |
E40 | / | Te bepalen | In Procedure | |
Geraardsbergen | 1 | 4.2 | 2022 | Operationeel |
Minderhout | 1 | 3 | 2018 | Operationeel |
Desselgem | 2 | 4 | 2016 | Operationeel |
Zandvliet | 1 | 3 | 2018 | Operationeel |
Haven Gent | 3 | 9 | 2017 | Operationeel |
Lokeren | 4 | 9.2 | 2017 | Operationeel |
Genk | 1 | 2 | 2015 | Operationeel |
Meer | 3 | 9.6 | 2015 | Operationeel |
Wielsbeke | 3 | 6.9 | 2014 | Operationeel |
Westerlo | 2 | 4.1 | 2014 | Operationeel |
Maasmechelen | 2 | 4 | 2014 | Operationeel |
Wachtebeke | 2 | 11.2 | Te bepalen | In Aanbouw |
Dilsen-Stokkem | 2 | 4 | 2015 | Operationeel |
Geel | 3 | 6 | 2015 | Operationeel |
Onze operationele windparken in cijfers
53
Aantal turbines
167,5MW
Totaal vermogen operationele windturbines
451.247MWh
Totale jaarlijkse energieproductie
4.089
Totaal aantal coöperanten
128.771
Totaal aantal huishoudens jaarlijks voorzien van groene energie