
Nos parcs éoliens
Sur la carte
De A à Z
Lieu | # Turbines | Puissance électrique totale en MW | Date (prévue) de mise en service | Status |
---|---|---|---|---|
Dinez-Fontenaille | 2 | 12 | À déterminer | En Procedure |
Haven Gent Phase 5 | 3 | 13.5 | À déterminer | En Construction |
Gent Honda | 1 | 4.2 | À déterminer | En Construction |
Wolvertem | 1 | 6 | À déterminer | En Procedure |
Quévy | 6 | 36 | À déterminer | En Procedure |
Meer-Transportzone | 1 | 2.99 | À déterminer | En Procedure |
Geel-Oosterlo | 1 | 4.5 | À déterminer | En Procedure |
Beveren-Zuid | 2 | 9 | À déterminer | En Procedure |
Haven Gent Phase 4 | 1 | 4.5 | À déterminer | En Construction |
Haven Gent Phase 3 | 2 | 9 | À déterminer | En Construction |
Habay | 8 | 40 | À déterminer | En Procedure |
Vorselaar-Lille | 6 | 27 | À déterminer | En Procedure |
Sint-Gillis-Waas | 3 | 17.4 | À déterminer | En Procedure |
Stekene | 1 | 4.5 | À déterminer | En Procedure |
Mabompré-Nord | 3 | 12 | 2022 | En Procedure |
Mabompré | 7 | 28 | 2022 | En Procedure |
Remichampagne | 3 | 12 | 2023 | En Procedure |
Houyet | 3 | 12 | À déterminer | En Procedure |
Xhoût si-Ploût | 3 | 12 | 2023 | En Procedure |
Bra | 3 | 12 | 2023 | En Procedure |
Léglise | 7 | 28 | 2022 | En Procedure |
Courrière | 3 | 10.8 | 2023 | En Procedure |
Pelt | 3 | 12 | À déterminer | En Construction |
Berlare | 1 | 4.5 | À déterminer | En Construction |
Retie | 3 | 12 | À déterminer | En Construction |
Zoersel | 2 | 5.2 | À déterminer | En Construction |
Meer Zuid | 1 | 4 | À déterminer | En Construction |
Rumillies | 3 | 10.8 | 2021 | En Procedure |
Mourcourt | 3 | 10.8 | 2021 | En Procedure |
Drongen | 3 | 9.6 | À déterminer | En Procedure |
Assenede | 3 | 9.6 | À déterminer | En Procedure |
Evergem | 1 | 4.5 | À déterminer | En Procedure |
Tongeren-Vreren | 4 | 18 | À déterminer | En Procedure |
Melsele | 3 | 6 | 2019 | Opérationnel |
Haven Gent Phase 2 | 2 | 7.2 | 2019 | Opérationnel |
Zelzate | 2 | 6.8 | 2019 | En Procedure |
E40 | / | À déterminer | En Procedure | |
Geraardsbergen | 1 | 4.5 | À déterminer | En Procedure |
Desselgem | 2 | 4 | 2016 | Opérationnel |
Dilsen-Stokkem | 2 | 4 | 2015 | Opérationnel |
Geel | 3 | 6 | 2015 | Opérationnel |
Genk | 1 | 2 | 2015 | Opérationnel |
Haven Gent | 3 | 9 | 2017 | Opérationnel |
Lokeren | 4 | 9.2 | 2017 | Opérationnel |
Maasmechelen | 2 | 4 | 2014 | Opérationnel |
Meer | 3 | 9.6 | 2015 | Opérationnel |
Minderhout | 1 | 3 | 2018 | Opérationnel |
Wachtebeke | 2 | 5 | 2012 | Opérationnel |
Westerlo | 2 | 4.1 | 2014 | Opérationnel |
Wielsbeke | 3 | 6.9 | 2014 | Opérationnel |
Zandvliet | 1 | 3 | 2018 | Opérationnel |
Nos parcs éoliens opérationnels en chiffres
34
Nombre de turbines
83MW
Puissance électrique totale des turbines opérationnelles
235.294MWh
Production totale d'énergie annuelle
3.441
Nombre total de coopérants
67.100
Nombre total de ménages annuellement alimenté en énergie verte