
Storm be
Our wind farms
Location | # Turbines | Total energy output in MW | (Planned) commissioning date | Status |
---|---|---|---|---|
Umicore Olen | 1 | 6 | TBD | Under Construction |
Zele-Lokerenbeek | 2 | / | TBD | In Procedure |
A11 Knokke-Heist | 2 | 16 | TBD | In Procedure |
Lokeren 2 | 3 | / | TBD | In Procedure |
Remichampagne deuxième ligne | 4 | 24.8 | TBD | In Procedure |
Gembloux | 4 | 20 | TBD | In Procedure |
Bernimont | 4 | 28 | TBD | In Procedure |
Nassogne | 3 | 21 | TBD | In Procedure |
Oud Turnhout | 1 | 7 | TBD | In Procedure |
Brecht-Hoekakker | 2 | 13 | TBD | In Procedure |
Haven Gent Phase 3b | 3 | 18 | 2022 | Operational |
Haven Gent Phase 3a | 3 | 12.6 | 2022 | Operational |
Tilly | 8 | 56 | TBD | In Procedure |
Dinez-Fontenaille | 2 | 12 | TBD | In Procedure |
Gent Honda | 1 | 4.2 | 2022 | Operational |
Wolvertem | 1 | 6 | TBD | In Procedure |
Quévy | 6 | 39.6 | TBD | In Procedure |
Geel-Oosterlo | 1 | 4.5 | TBD | In Procedure |
Beveren-Zuid | 2 | 9 | TBD | In Procedure |
Habay | 8 | 40 | TBD | In Procedure |
Vorselaar-Lille | 6 | 27 | TBD | In Procedure |
Sint-Gillis-Waas | 3 | 17.4 | TBD | In Procedure |
Stekene | 1 | 4.5 | TBD | In Procedure |
Mabompré-Nord | 3 | 12 | TBD | In Procedure |
Mabompré | 3 | 18 | TBD | In Procedure |
Remichampagne | 1 | 3.6 | TBD | In Procedure |
Houyet | 3 | 12.9 | TBD | In Procedure |
Xhoût si-Ploût | 3 | 12 | TBD | In Procedure |
Bra | 3 | 12 | TBD | In Procedure |
Léglise | 7 | 28 | TBD | In Procedure |
Courrière | 3 | 10.8 | TBD | Under Construction |
Pelt | 3 | 12 | 2021 | Operational |
Berlare | 1 | 4.5 | 2022 | Operational |
Retie | 3 | 12 | 2021 | Operational |
Zoersel | 2 | 7.2 | 2022 | Operational |
Meer Zuid | 1 | 4 | 2021 | Operational |
Rumillies | 3 | 14.4 | TBD | In Procedure |
Mourcourt | 3 | 10.8 | TBD | In Procedure |
Assenede | 3 | 24 | TBD | In Procedure |
Evergem | 1 | 8 | TBD | In Procedure |
Melsele | 3 | 6 | 2019 | Operational |
Haven Gent Phase 2 | 2 | 7.2 | 2019 | Operational |
E40 | / | TBD | In Procedure | |
Geraardsbergen | 1 | 4.2 | 2022 | Operational |
Desselgem | 2 | 4 | 2016 | Operational |
Dilsen-Stokkem | 2 | 4 | 2015 | Operational |
Geel | 3 | 6 | 2015 | Operational |
Genk | 1 | 2 | 2015 | Operational |
Haven Gent | 3 | 9 | 2017 | Operational |
Lokeren | 4 | 9.2 | 2017 | Operational |
Maasmechelen | 2 | 4 | 2014 | Operational |
Minderhout | 1 | 3 | 2018 | Operational |
Meer | 3 | 9.6 | 2015 | Operational |
Wachtebeke | 2 | 11.2 | TBD | Under Construction |
Westerlo | 2 | 4.1 | 2014 | Operational |
Wielsbeke | 3 | 6.9 | 2014 | Operational |
Zandvliet | 1 | 3 | 2018 | Operational |
Our operational wind farms in numbers
50
Number of turbines
156,7MW
Total electrical power of all operational turbines
424.447MWh
Total yearly energy production
3.517
Total number of participants
121.571
Total yearly number of households provided with green energy